 
    Výpočtový a návrhový program slouží pro určení průtokového součinitele ventilu (Kvs, Cvs), kontrole parametrů navrženého ventilu, návrhu optimální jmenovité světlosti a návrhu vhodné armatury ze sortimentu LDM.
 
    
Firma LDM připravila pro své zákazníky a spolupracovníky mobilní výpočtovou aplikaci obsahující základní výpočty Kv/Cv pro vodu a páru (včetně mokré), kompletní parní tabulky, přepočet výkonu na průtok, výpočet tlakové ztráty potrubí a převody jednotek. Účelem aplikace je možnost pohotového kontrolního výpočtu "v poli", když není k dispozici výpočtový program na PC, jakási soudobá náhrada výpočtového pravítka (kotouče). Aplikace nemá návaznost na návrh armatur.
Aplikace podporuje několik jazykových verzí.
Je vytvořená na platformách Android a iOS a dostupná ke stažení zdarma na     a
    a    
Zásady ochrany osobních údajů
 
     Nabídkový ceník armatur LDM 2025 ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Nabídkový ceník armatur LDM 2025 ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Tabulka pro zadání nebo upřesnění požadovaných parametrů armatury. Formát MS Excel 97 zabalený zipem
  Tabulka pro zadání nebo upřesnění požadovaných parametrů armatury. Formát MS Excel 97 zabalený zipem
 Certifikát ISO (CZ) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Certifikát ISO (CZ) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Certifikát ISO (ENG) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Certifikát ISO (ENG) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Certifikát ISO (RUS) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Certifikát ISO (RUS) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Certifikát ČEZ (CZ) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Certifikát ČEZ (CZ) ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Certifikát Slovenské elektrárne ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Certifikát Slovenské elektrárne ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Přehled výrobního programu armatur pro topenářství ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Přehled výrobního programu armatur pro topenářství ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Přehled výrobního programu armatur pro energetiku ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Přehled výrobního programu armatur pro energetiku ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Sborník přednášek "Regulační armatury 2013" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Sborník přednášek "Regulační armatury 2013" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Prezentace společnosti LDM, ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Prezentace společnosti LDM, ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Archiv - katalogový list LDM "Havarijní uzávěry HU 202", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Archiv - katalogový list LDM "Havarijní uzávěry HU 202", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Archiv - katalog Sigma "Control valves SRV" (EN), ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Archiv - katalog Sigma "Control valves SRV" (EN), ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Archiv - katalogový list Sigma "Uzavírací ventil ucpávkový KIP", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Archiv - katalogový list Sigma "Uzavírací ventil ucpávkový KIP", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Archiv - katalog AČT "Sigma - Průmyslové armatury", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Archiv - katalog AČT "Sigma - Průmyslové armatury", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Archiv - katalogový list AČT "Regulační ventily SRV", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Archiv - katalogový list AČT "Regulační ventily SRV", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Archiv - katalog AVL "Nabídkový katalog", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Archiv - katalog AVL "Nabídkový katalog", ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 
     Reference "LDM - dodavatel pro jadernou energetiku" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Reference "LDM - dodavatel pro jadernou energetiku" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Reference "Referenční listina - jaderná energetika" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Reference "Referenční listina - jaderná energetika" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Reference "Referenční listina - tuzemsko" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Reference "Referenční listina - tuzemsko" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 Reference "Referenční listina - zahraničí" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
  Reference "Referenční listina - zahraničí" ve formátu *.pdf (Adobe Acrobat)
 
    | 01-02.1 | Regulační a uzavírací ventily 200 line | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 01-02.2 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 200 line | CZ, GB, RUS | 
| 01-02.8 | Ventily řady 200 line s pohony LDM ANT40 | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 01-03.1 | Ventily LDM s pohony Siemens | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 01-05.1 | Ventily LDM s pohony Johnson Controls | CZ, GB, DE, PL | 
| 01-06.1 | Ventily LDM s pohony Honeywell | CZ, GB, DE, PL | 
| 01-07.1 | Ventily LDM s pohony Belimo | CZ, GB, DE, PL | 
| 01-10.1 | Regulační a uzavírací ventily 200 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 01-10.2 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 200 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 02-09.1 | Regulační a uzavírací ventily 300 line | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 02-09.2 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 300 line | CZ, GB | 
| 02-09.3 | Regulační a uzavírací ventily 300 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 02-09.4 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 300 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 01-02.1 | Regulační a uzavírací ventily 200 line | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 01-02.2 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 200 line | CZ, GB, RUS | 
| 01-10.1 | Regulační a uzavírací ventily 200 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 01-10.2 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 200 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 02-09.1 | Regulační a uzavírací ventily 300 line | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 02-09.2 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 300 line | CZ, GB | 
| 02-09.3 | Regulační a uzavírací ventily 300 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 02-09.4 | Regulační a uzavírací ventily v seismicky odolném provedení 300 line dle ANSI/ASME | CZ, GB | 
| 02-07.1 | Plnozdvižný pojistný ventil s přídavným zatížením SiZ 1508 | CZ, GB, RUS, PL | 
| 02-07.2 | Řídící přístroj RP 5330 | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 02-07.3 | Plnozdvižné pojistné ventily s přídavným zatížením typ PV 1509 | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 02-07.7 | Plnozdvižný pojistný ventil s otevřeným krytem pružiny PV 61 | CZ, GB, RUS | 
| 02-07.8 | Plnozdvižný pojistný ventil s uzavřeným krytem pružiny PV 63 | CZ, GB | 
| 02-07.9 | Proporcionální pojistný ventil s uzavřeným krytem pružiny PV 25 | CZ, GB, RUS | 
| 02-03.2 | Vstřikovací hlava VH | CZ, GB, RUS, PL | 
| 02-03.3 | Vstřikovací hlava parní VHP | CZ, GB, RUS, PL | 
| 02-03.4 | Chladič páry CHP | CZ, GB, RUS, PL | 
| 02-03.6 | Chladič páry CHPE | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| 02-03.7 | Chladič páry CHPF | CZ, GB | 
| 02-03.8 | Vstřikovací hlava VHF | CZ, GB | 
| 02-03.9 | Chladič páry CHPR | CZ, GB | 
| 02-12.0 | Přehled chlazení páry | CZ, GB | 
 
    | PM 081 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV/HU 2xx | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| PM 082 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 2xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 226 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 2xx | CZ, GB, RUS | 
| PM 227 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 2xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 228 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 2xx SP | CZ | 
| PM 097 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 3xx | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| PM 098 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 3xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 099 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 3xx SP | CZ, GB, RUS | 
| PM 202 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 3xx | CZ, GB, RUS | 
| PM 207 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 3xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 224 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 3xx SP | CZ, GB | 
| PM 077 | Regulační ventily RV 701 a RV 702 | CZ, GB, RUS, PL | 
| PM 084 | Redukční stanice RS 702 | CZ, GB, RUS | 
| PM 229 | Regulační ventily RV 701 a RV 702 Ex | CZ, GB | 
| PM 230 | Redukční stanice RS 702 Ex | CZ | 
| PM 232 | Regulační ventily CV 701 a CV 702 | CZ, GB | 
| PM 233 | Redukční stanice CS 702 | CZ | 
| PM 234 | Regulační ventily CV 701 a CV 702 Ex | CZ | 
| PM 235 | Redukční stanice CS 702 Ex | CZ | 
| PM 081 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV/HU 2xx | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| PM 082 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 2xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 226 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 2xx | CZ, GB, RUS | 
| PM 227 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 2xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 228 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 2xx SP | CZ | 
| PM 097 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 3xx | CZ, GB, DE, RUS, PL | 
| PM 098 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 3xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 099 | Regulační a uzavírací ventily RV/UV 3xx SP | CZ, GB | 
| PM 202 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 3xx | CZ, GB, RUS | 
| PM 207 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 3xx Ex | CZ, GB, RUS | 
| PM 224 | Regulační a uzavírací ventily CV/SV 3xx SP | CZ, GB | 
 
    
Grafické 3D modely ve formátu DWG a STEP jsou k dispozici ke stažení vždy u konkrétních typů ventilů v části "VÝROBKY"